| Nome | Modalidade | Categoria | Faixa | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| Betina Pacheco Jucoski | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 14 a 15 anos | Urtiga ativa |
| Julia Maria Dautartas Alberti | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 14 a 15 anos | Nai Rodrigues/ Corredores Erechim |
| Vitória Salete Reck | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 16 a 19 anos | Corredores Erechim |
| Caroline Restelatto Benetti | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 16 a 19 anos | Paim Filho Runners |
| Eloisa Comiotto Lopes | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 16 a 19 anos | Tribus |
| Emilly Zancanaro | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Fernanda Forcellini Domingues | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Heloísa Molossi Veloso | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 16 a 19 anos | Corredores Erechim |
| Paola Skzypek Zanardo | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Rafaela Talgatti | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Débora Aparecida Menezes | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 18 a 24 anos | Aliança E.C |
| Débora Paula Lago | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 18 a 24 anos | Sem equipe |
| Izadora Kunzler | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 18 a 24 anos | Live run |
| Camila Pasinato de Barros | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 20 a 24 anos | CTJH/ourunners |
| Evelyn Rodrigues Kelin Fabisiak | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 20 a 24 anos | Corredores Erechim |
| Isadora Balestrin Cavaletti | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Jenifer Taissa Carvalho da Silva | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Maria Eduarda Angoleri Meneghetti | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Bianca Abranchuk Mores | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Dandara Fabieli Sichelero Silva da Silva | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Gabriela Terres Dartora | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Gabrielle Tamara da Silva de Lima | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Gabriéle Vitória Presotto | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Luana Eduarda Alves dos Santos | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Corredores Erechim |
| Luana Ferrari | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | STORÓLI |
| Marina Debroin de Oliveira | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Marina Gabriela Marmentini | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | SM |
| Renata Camila Pilatti Zucchi | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Suzana Vanessa Deliberal | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | SM |
| Tainá De Oliveira Albrecht | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | VINI BERNARDON |
| Thalia Gabrieli Melo de Araujo | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Corredores Erechim/ Troop |
| Érica Bernardi | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 20 a 24 anos | Sem equipe |
| Ana Carolina Canzi | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Eduarda Forcellini Domingues | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Luana Nicolodi | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Luana Teixeira | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Marina Martinelli Vaccaro | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Frannyeliss Herrera | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 25 a 29 anos | Corredores Erechim |
| Giana Carla Reolon | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 25 a 29 anos | Pinduca |
| Juliana Patrícia Alves | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Marjana Stasczak | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 25 a 29 anos | Corredores Erechim |
| Amanda Da Rosa | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Tribos Runers |
| Bruna Trentin Tomaz | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Daniele Maria Stankiewicz | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Danúbia Matias de Albuquerque | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Eduarda Maria Boff | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Elaine Otowicz | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Studio Camila Rachelle |
| Julia Reppold Marinho | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Júlia M M S Veiga | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | MB Assessoria Esportiva |
| Lara Garcia Scheunemann | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Rp Corrida de Rua |
| Letícia Conte | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Paim Filho Runners |
| Mariana Zanetti | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Marina Isabel Mendes Ferreira | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Corredores Erechim |
| Milena Mergen | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Morgana Fiorentin | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Rocheli Otowicz | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Studio Camila Rachelli |
| Rubia De Freitas Santos Markuart | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Sabrina Dalla Rosa | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Talita Rosa da Silva | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Corredores erechim |
| Tarline Queli Ribas | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 25 a 29 anos | Sem equipe |
| Bruna Castro | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Nexon |
| Camila Fátima Lisoski | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Daniela Soares da Cruz | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Daniele Klosinski | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Denise Klosinski | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Jaine Micheli Mazon | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Jéssica Lisbôa | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Maiara Borges | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Monise Clara Kubiak | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Rp corrida de rua |
| Paola De Ré | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Patrícia Mara Silva Pigozzo | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Sidiane De Almeida Aguirra | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim/ Denise klosinski |
| Sinara De Almeida Aguirra | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Tamires Cagnini | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 30 a 34 anos | CTJH/OURUNNES |
| Camila Paula Rachelle | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | Studio camila Rachelle/corredores Erechim |
| Cassiane Bruna Claro | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | RARUNNERS |
| Cineli Vanni de Arruda | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | Big fort Run/ Vem Correr / RB |
| Dayanne Carla de Bastiani | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Estefânia Canabarro | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | Superacao Runners |
| Karine Machry | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | PeixePro |
| Maiara Cristina Baratieri | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | Maiara Baratieri Assessoria Esportiva |
| Melina Eriksen | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | Eldorado Trail Running |
| Vanessa Kohn Morandi | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 30 a 34 anos | RP Corrida de Rua / Corredores Erechim |
| Aline De Carli | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Andressa Venâncio | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Angélica Frazzini | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Bem Estar Treinamento Físico |
| Bruna Chappuis | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Up Running |
| Bruna Daniele Dias | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Bruna Feranti | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Camila Dalla Rosa | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Equipe Nutri Fran |
| Carol Marques Webber Knerek | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Piernas pra que te quiero |
| Daiane Farina | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Daiane Farina |
| Daniela Peres | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Box Extreme |
| Edionara Salete Carbonera | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Emeli Monalisa Patzer | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Giovana Borghelot Molin | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores Erechim |
| Glaucia Bartnik | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | CORREDORES DE ERECHIM / COOL STORE |
| Helenice Ribeiro | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Corredores de Erechim |
| Jaline Do Carmo Pereira | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Tribus Runners |
| Jessica Aparecida Barbosa | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Julia Gabriela Mazon | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Jéssica Dal Vesco | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Kananda Luísa Riva | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Maiara Bordin | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Equipe Nutri Fran |
| Maiara Luiza Carminatti Badalotti | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Life Academia |
| Milangel Johana Pabon Quiame | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Monique Reginato Artuzi | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | ATA Tapejara |
| Neivânia Lopes Sobbis | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Sabrina Luana dos Santos | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Samanta Ribeiro Bottega Reginato | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Samara Luisa Posso | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Rarunners |
| Sheila Patricia de Andrade | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | CORREDORES ERECHIM |
| Tainara Marinho | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Sem equipe |
| Tamile Debom Miolla | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 30 a 34 anos | Urtiga ativa |
| Aline Mara Marques | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Corredores Erechim |
| Alíssia Barberini | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | RP Corrida de Rua |
| Bruna Basso Zin | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Carla Caovilla | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Bem Estar Treinamento Físico |
| Franciele Daiane Chappuis | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Tri Mattia |
| Franciele Fabiane | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Equipe Nutri Fran |
| Gabriela Daroit Mendes Cassol | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | RP corrida de rua |
| Kamilla Glustak de Oliveira | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Air Performance |
| Karen Camila Ribeiro Pertuzzatti | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | MB Acessoria Esportiva/Up Running |
| Kiane Follmann da Silva | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | RP Corrida de Rua |
| Maina Rosset | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Mariane Zanatta Favareto | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Tapejara run |
| Patricia Dall Olmo | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | RP Corrida de Rua |
| Rafaela Martarelo dos Santos | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Corredores erechim |
| Suéli Zanin | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | UP Running |
| Tatyane Santos | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 35 a 39 anos | Box Extreme |
| Ana Luiza Meneguini | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Pinduca Running |
| Aritana Dornelles | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Corredores Erechim / MF Têxtil |
| Aurea Muller | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Deise Maria Sartori | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Kadija Ferla | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Liciane Bertolazzi | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Uprunning |
| Luana Balsan Giacomazzi | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Maiana Secco | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Treinamento Florenal |
| Milena Rostirolla | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | MB assessoria esportiva |
| Tânia Lourdes Mustefaga | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 35 a 39 anos | Trimattia |
| Ana Carolina Disarz | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Ana Claudia Lopes | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Anissara Carla Bellé Favero | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Bruna Menegaz Busnello Beledelli | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Camila Dall Pra | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Camila Milaroski | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Camila Zanin | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Time Urtiga Ativa |
| Carla Caren Popiolek | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Cévia Palma | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Box extreme |
| Daniela Marchesan | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Danieli Panizzon | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Big fort rum e force fitness |
| Debora Baruffi Crestani | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Edicarla Parise | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Eliane De Avi dos Santos | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Eliane |
| Eloisa Bueno Rodrigues | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Gabrielle Osterer | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Corredores Erechim |
| Jocelene Turella | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | RP Corrida de Rua |
| Juara Zen da Silva | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Karen Suelin Dalmut | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Letícia Pomagerski | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Luciana Inácio Mignoni | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Luciane Maria Ziger Witoslawski | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Corredores erechim/ RP Corrida de Rua |
| Marina Bordin Soccol | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Naiara De Mello | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sicredi |
| Patrícia Lima Correa Torres | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Sem equipe |
| Silviani Letícia Freitas de Melo | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | ** |
| Simone Zanco | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Pace 100 Balaka |
| Tuany Natana Schafer | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 35 a 39 anos | Studio Mormaii |
| Angélica Piassa | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | Corredores erechim |
| Cheila Michele Lussani | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Deisi Gabriele Schmidt | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Francieli Copercini Maronez | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Janaiza Cabral | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Juline Filla | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | UP RUNNING |
| Juselene Calgaro | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | 237 academia / Docê |
| Luciana Ribeiro | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | Up Running |
| Simone Padilha Meirelles | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Danielle Osterer | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 40 a 44 anos | Comercial Bender |
| Estéfani Santos da Silva | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 40 a 44 anos | Saúde e Cia |
| Leticia Ghibaudo | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 40 a 44 anos | Gentil Goularte |
| Luciane Aparecida Sroczinski | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 40 a 44 anos | Corpus treinamento |
| Simone Jabuonski | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 40 a 44 anos | TRIMATIA |
| Alexandra Nava Brezolin | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Studio Nai Rodrigues |
| Aline Asturian Kerber | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Bem Estar Treinamento Físico |
| Ana Graciane Ribeiro de Oliveira | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Box extreme |
| Andreza Soccol | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Catiane Ribeiro de Oliveira | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Box Extreme |
| Diana Pecini Banhara | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | EQUIPE NUTRI FRAN |
| Elis Regina Farina | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Emanueli Maria Pellizzari Menin | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Paim Filho |
| Fabiana Marcal Carvalho | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | As meninas super poderosas |
| Giseli Maria Rodrigues | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Corredores Erechim |
| Graciele Parise | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Janaine De Oliveira | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | PINDUCA RUN |
| Ledani Zamban | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Leila Hausen | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Deholog Running |
| Lis Schons Garrot Spinato | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Corredores Erechim |
| Marina Morena Bonan Testa | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Michele Perosa | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Eliane A. Santos |
| Rosangela Colet | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Sem equipe |
| Samara Pedott | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Urtiga Ativa |
| Viviane Gromann | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 40 a 44 anos | Up Running |
| Adalgiza De Freitas Oliveira | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 45 a 49 anos | Corredores Erechim |
| Fabiana Faria Vaz | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 45 a 49 anos | Corredores Erechim |
| Marlisa Lourdes Picolo | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 45 a 49 anos | Up running |
| Monica Pivotto Zanin | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 45 a 49 anos | Equipe Urtiga Ativa Run |
| Adiles Nunes Dornelles | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 45 a 49 anos | Corredores Erechim |
| Geane Dos Anjos Silva | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Marcelia Comineti Favarin | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 45 a 49 anos | TRIMATTIA |
| Silvana Da Rosa Martins | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 45 a 49 anos | Corredores Erechim |
| Ana Paula Basso e Silva | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Daiane Deprá Ilha | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | GoFit Santa Maria/RS |
| Diana Gonçalves de Morais | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Diana Mariani | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Edileusa Augusta Pinheiro | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Aliança E.C |
| Elenice Andreia Kronbauer | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | O2 Assessoria Passo Fundo |
| Fabíola Presotto | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Francine Viero Bauer | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Baita |
| Jadiane Gusso | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | CTJH/OURUNNERS |
| Janir Fátima Bortolotto | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Jucimara Berticelli | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Jucimara |
| Juliana Pereira Di Domenico | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Baita Crossfit |
| Maria Ilza Conceição dos Santos | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Sabrina Aparecida Rosa | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Simone Sperotto | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Sem equipe |
| Vanderli De Quadros | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 45 a 49 anos | Box Extreme |
| Aline Jakobowski | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 50 a 54 anos | Corredores Erechim |
| Cleci Tacca | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 50 a 54 anos | Corredores Erechim |
| Elianger Fantin | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 50 a 54 anos | Sem equipe |
| Silvana Skrzypek Chaves | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 50 a 54 anos | Corredores Erechim |
| Roseli Machado Zulkowski | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 50 a 54 anos | Corredores Erechim |
| Silvia Cristina Bernart do Amaral Gemelli | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 50 a 54 anos | Sem equipe |
| Maristela Silvestrini Madella | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 50 a 54 anos | TRIBUS RUNNERS |
| Elisete Pereira da Silva | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 55 a 59 anos | Sem equipe |
| Eunice Dalcin Corteze | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 55 a 59 anos | Trimattia |
| Janete Marlei Favero Baggio | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 55 a 59 anos | Pinduca Running |
| Sandra Mingori | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 55 a 59 anos | RP corrido de rua |
| Dilania Aparecida Cenci e Silva | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 55 a 59 anos | Sem equipe |
| Dinorá Tochetto | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 55 a 59 anos | Ponto Beer |
| Elaine Maria Baiocco Moschetta | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 55 a 59 anos | Sem equipe |
| Marlise Testa | Distância de 10 km - 10 km | Feminino | 60 a 64 anos | Pinduca Running |
| Veroni Teresa Nestor | Distância de 21 km - 21 km | Feminino | 60 a 64 anos | Corredores Erechim |
| Denilce Silvestrini | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 60 a 64 anos | Denilce Silvestrini |
| Jane Cassia Sartori | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 65+ anos | Sem equipe |
| Maria Gabriela Beltrã | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 65+ anos | RP |
| Neide Dall'ago Alba | Distância de 5 km - 5 km | Feminino | 65+ anos | Sem equipe |
| Lorenzo Kelin Bergonsi | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 14 a 15 anos | Studio Nai Rodrigues/Corredores Erechim |
| Murilo Giacomelli Mocellin | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 14 a 15 anos | Corredores Erechim |
| Davi Pasquali | Distância de 10 km - 10 km | Masculino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Edu Mignoni | Distância de 10 km - 10 km | Masculino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Iarley Felipe Nazzari | Distância de 10 km - 10 km | Masculino | 16 a 19 anos | Equipe Nutri Fran |
| Miguel Bordignon Lopes | Distância de 10 km - 10 km | Masculino | 16 a 19 anos | Equipe NutriFran |
| Augusto Matias | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | Uprunning |
| Bernardo Burger Zanin | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | Imparáveis |
| Bernardo Gozinski | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Gabriel Eduardo Talaska | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Joelson Franco Inácio | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | TRIBUS RUNNERS |
| Kaio Oliveira | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | Equipe +1 |
| Leonardo Dassi | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | Sem equipe |
| Pedro Augusto Posso | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | RARUNNERS |
| Victor Soares | Distância de 5 km - 5 km | Masculino | 16 a 19 anos | ALIANÇA E.C / UP RUNNING |
| Bernardo Zardo Mergen | Distância de 21 km - 21 km | Masculino | 18 a 24 anos | Sem equipe |
| Franco De Albuquerque Calliari | Distância de 21 km - 21 km | Masculino | 18 a 24 anos | Leandro Costa |
