Lista Completa
Busque ou filtre os confirmados abaixo.
Visíveis
0
Feminino
0
Masculino
0
Deslize a tabela para os lados
| Participante | Modalidade | Categoria | Faixa | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide Cazzonato | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Adriana Claudia Zych | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Alecsandra Rebelato | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Alessandra Felipe | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Livre |
| Aline Borondi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Aline Tais Rosa | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Cresol |
| Amanda Gabriele da Trindade | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Ana Carla de Quadros | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Ana Caroline Confortin | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Ana |
| Ana Paula Romanoski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Anael Fantini | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Andressa Caldato | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Andressa Caldato |
| Andréia Maristela Debarba | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Barbara Vitoria da Silva Cardoso | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Bernardete Maria Urio | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Bethânia Pasa | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Bruna Pergher | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Carla Antunes Schneider | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Carla Caren Popiolek | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Caroline Galinski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Caroline Gallina | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Caroline Gallina |
| Catia Regina Scariot | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Cecília Polese | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Cleonice Dalastra | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Sem equipe |
| Cleunice Fátima Corrêa Dallagnol | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Cláudia Fabisiak | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Cátia Simone Pilar Wustro | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Daiane Tomaz | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Daniele Biduski Sberse | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Danielle Klosinski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Debora De Oliveira Barilli | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Só balaço runners |
| Dulceli Maria Pelissoni | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Caminhada das meninas |
| Ediana Braciak | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Elena Maria Paviani da Silva | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Eleni Zancanaro | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Eliana Paze Zanivan | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Eliana Zanivan |
| Elisabete Fatima Rubas Pasa | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Elizandra Soccol Gasparetto | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Elizaura Morillos | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Mobilis Academia |
| Eloize Babicz | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | SICREDI |
| Ezidiane Fátima Pomiechinski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Fernanda Seemann | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Francieli Dall Agnol | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Gabriela Prause | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Grupo MPS |
| Gabriela Scalon Rossi Somenzi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Gabrieli Carla Stempczynski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Geovana Castelli Tognon | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Gisele Caus | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Giseli Pomiechinski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Giseli Pomiechinski |
| Géssica Fiabane | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Helena Campeol Scariot | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Ironilde Viana | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Ironilde Viana |
| Jaqueline Rucks | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Jenifer Taissa Carvalho da Silva | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Jessica Guarnieri | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Jessica Guarnieri | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Joana Fantinelli | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Jocelia Helena da Costa | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | CORRE TCHE |
| Joline Dalla Vecchia | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Josiane Fátima Vinhaga | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Mobilis |
| Kaline Lanfredi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Kelly Krasuski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Leticia Rigo | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Cresol |
| Letícia Klosinski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Ligiane Baccin Dallagnol | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Lilian Bastian de Moraes | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Luciana Andrea | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Luciana Andrea |
| Luciana Barbosa | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Luciana Barbosa |
| Luísa Fochi Bernart | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Maluza Cardoso | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Malu e Cláudia |
| Mara Rubia Batistella Braciak | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Família |
| Maria Janilce Dalastra | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Vida ativa |
| Mariana Dos Santos Silveira | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Marina Astolfi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Marina Astolfi |
| Marina Gedoz Bassanesi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Marisa Mondini | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Marisa Mondini |
| Marissandra Todero | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Mariza Fátima Vitali Debarba | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Mariza Scariot | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Michele Lunedo de Rossi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Micheli Campeol Scariot | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Michelline Da Silva Melo | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Milena Berthier Bandeira | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Milena Gedoz | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Milena e João |
| Márcia Caetano | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Naiara De Mello | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Sicredi |
| Neiva Tasca Pozzer | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Sem equipe |
| Nelci Lucion Tasca | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Nelci lucion |
| Oneide Baranceli | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Oneide Baranceli |
| Pamela Amaral | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Patrícia Zamban Simioni | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Meninas da caminhada |
| Rejane Andreia da Costa | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Roseli Durli Rutkauskas | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Rosimeri Dos Santos Pereira | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Sabrine Amalia Antunes Schneider | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Sandra Alice Hohnsee | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Sandra Vicensi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Silvana Damin | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Silvana Maria Coppe | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Silvana Maria |
| Silvana Rossi | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Silvana Teles Fontana | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Simone Paim | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Simone Raquel Fenske Schlosser | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Sonia Menin | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | SONIA MENIN |
| Sonia Teresinha Carvalho | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Suelen Eidrian Marcheto | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Taila Fogolari | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Tatiana Szablevski | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Tatiana Szablevski |
| Tatiane Todero | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | Tatiane Todero |
| Valquiria Sbardelotto | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Yasmin Pasa | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Élen Luize Lemos | Caminhada - 8 km | Feminino | 0+ anos | - |
| Adriano Zancanaro | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Anderson Favretto | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Anderson Franklin da Silva | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Arno Luis Brzezinski | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Cleandro Faez | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | Cleandro Faez |
| Eduardo Adona | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Eduardo Antônio Toazza | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Eduardo Mateus Crestani | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Elian Fernando Garcia de Lima | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Eviel Luís Kalinoski | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Felipe Scolari | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | Grupo MPS |
| Januir Cavassola | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Jeferson Junior Frederezze Deconto | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| João Vitor de Almeida Silva | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | João e Milena |
| João Vitor de Vargas | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Júlio Alberto Zambr | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Leonardo Pascuetti | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Leonel Szable | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Leonildo Tasca | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Luan Lucion | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Maurício De Moraes | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Nicolas Pilar Wustro | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Orildo Pozzer | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | Sem equipe |
| Sidnei Da Silva | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Tiago Antonio Cauvilla | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | WTEC |
| Valdecir Rudimar Wustro | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Vicente Zamban Simioni | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | - |
| Waldemar Batistella | Caminhada - 8 km | Masculino | 0+ anos | Família |
| Aline Barbosa | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Pura Bucha |
| Amanda Nogueira Schmitt | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | BIG FORT RUN - ACORPV |
| Andressa Albrecht | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Andressa Albrecht |
| Antonella Pacheco Pedretti | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | - |
| Beatriz Varzeletti | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | UP RUNNERS/ PROFESSOR FLORENAL |
| Caliandra Aparecida Andrade Silva | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Fox Runners |
| Carol Dos Santos | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Urtiga Ativa |
| Caroline Beluzzo | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Caroline Beluzzo |
| Caroline Cristiane de Lima | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Runclub |
| Crismilli Machado da Silva | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Sarandi Runers |
| Eduarda Dall Agnol de Freitas | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | ATA |
| Gabriele De Freitas | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Girls Run |
| Giovanna Santos Vargas Nogueira | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | CORRECAR |
| Heloisa Molossi Veloso | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Corredores Erechim |
| Iara Gaiatto | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Mobilis |
| Joana Dalmas da Silva | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Vini Bernardon |
| Jéssica Longhinotti | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | NONOAY RUNNERS |
| Kaila Emanuely da Rosa | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | - |
| Kauana Lais Mossi | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Profit |
| Lavignia Gomes de Oliveira | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Só balaca runners |
| Laís Pereira Ribeiro | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Elas correm |
| Maisa Correa da Silva | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | - |
| Maria Eduarda Barbosa dos Santos | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | ACCon |
| Maria Isabel Dall'agnol Triques | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Corre tche |
| Marina Isabel Mendes Ferreira | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | - |
| Melyssa Manfio | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Embarrados |
| Micheli Marcolan Mantelli | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | ACCon |
| Rafaella Regauer | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | - |
| Raissa Gabriela Winck | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Manos Bier |
| Sofia Tayana Passa | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | SuperAção RUNNERS |
| Taina De Fatima Guimarães Brandão Winck | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Manos bier |
| Tais Bortolin | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | - |
| Tatiane Paula Pacholski | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | - |
| Valentina Martarello | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Embarrados |
| Vitória Salete Reck | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Corredores De Erechim |
| Viviani Da Silva | Trail Running - 5 km | Feminino | 16 a 29 anos | Vem correr RB |
| Andressa Krug | Trail Running - 15 km | Feminino | 18 a 29 anos | Grupo de Corrida de Ibirubá |
| Ariele Sotilli | Trail Running - 15 km | Feminino | 18 a 29 anos | Ariele personal |
| Gabriela Torres de Souza | Trail Running - 15 km | Feminino | 18 a 29 anos | - |
| Juliana Patrícia Alves | Trail Running - 15 km | Feminino | 18 a 29 anos | Chagas Runners |
| Karolaine Machado Araujo | Trail Running - 15 km | Feminino | 18 a 29 anos | CrossCredo |
| Marjana Stasczak | Trail Running - 15 km | Feminino | 18 a 29 anos | Corredores Erechim |
| Natália Zardinello Monteiro | Trail Running - 15 km | Feminino | 18 a 29 anos | BigFortRun |
| Débora Paula Lago | Trail Running - 25 km | Feminino | 18 a 29 anos | - |
| Evelyn Guimarães Giacometti Hoszczaruk | Trail Running - 25 km | Feminino | 18 a 29 anos | TRIBUS RUNNERS |
| Frannyeliss Herrera | Trail Running - 25 km | Feminino | 18 a 29 anos | Corredores Erechim |
| Gadriéli Cristina | Trail Running - 25 km | Feminino | 18 a 29 anos | Vem Correr RB |
| Liliane Da Rocha Schubert | Trail Running - 25 km | Feminino | 18 a 29 anos | Big FortRun/ACORFW |
| 98400-000 | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Thainara Aline |
| Aline Mara Marques | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Ana Carolina dos Santos de Oliveira | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Flech Running |
| Andreia Mai Kessler de Souza | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | RL Runners |
| Cineli Vanni | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Vem correr/ cia dos cavalos |
| Cleide Pisniaki | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | VEM CORRER RB |
| Daniela Maria Rubenich | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Daniela Maria Rubenich |
| Diana Dal Moro | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Tribus Runners |
| Elisa Sturmer Della Riva | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Imparaveis |
| Gracieli Fernandes | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | ACORFW/Big Fort Run |
| Joana Reichert | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Kerly Chaves | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | K na Elite |
| Marluci Correa | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Ariele Personal |
| Maéve Tiecher | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | S/ equipe |
| Monica Raldi | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | GO RUN |
| Naianara Nitsche | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Saúde e cia |
| Patrícia Ariele Alba | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Vem Correr |
| Taina Tolardo | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Tribus Runners |
| Tuani Guzzatti | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | K na elite |
| Vanessa De Oliveira | Trail Running - 15 km | Feminino | 30 a 39 anos | Vem correr RB |
| Djessyca Louise Saraiva | Trail Running - 25 km | Feminino | 30 a 39 anos | SAÚDE E CIA |
| Gabriela Tais Stulp | Trail Running - 25 km | Feminino | 30 a 39 anos | PERFORMANCE OESTE |
| Kamila Andreia Vargas | Trail Running - 25 km | Feminino | 30 a 39 anos | Live Run |
| Letícia Gallas | Trail Running - 25 km | Feminino | 30 a 39 anos | Life Runners |
| Vanessa Fátima Schons | Trail Running - 25 km | Feminino | 30 a 39 anos | Lets Go Training |
| 99705-474 | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Aline Maleski |
| Adrieli Parizotto | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | RUN Tapejara |
| Alesandra Teresinha Webber | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Alexandra Rissotto | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Accon |
| Aliny Roberta Albettin | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Studio viva bem 10 |
| Ana Paula Ilha Huff | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Studio Viva Bem |
| Camila Aparecida Tasso | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Espaço Raquel |
| Camila Guidini | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Studio Viva Bem |
| Camila Voloski | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Run club |
| Camila Zanin | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Urtiga Ativa |
| Caroline Saldanha | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Stone Runners |
| Caroline Zanchet | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Clarice Ivana Lisboa | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Claudia Ghiasson | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Run Club |
| Claudia Letícia Medeiros | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Cristiane Libra Ferreira de Mello Marques | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Nonoayrunners |
| Cristiane Piovesan | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Studio Michelon |
| Dalvane Mello | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Nonoay Runners |
| Daniela Peres | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | RP Corrida de Rua |
| Danieli Fernandes | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Danieli Panizzon | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Big Fort Run |
| Debora Baruffi Baruffi | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Eliane Meira | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Eliane Meira |
| Elisangela Pivoto | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Outdoor Adventure Campinas do Sul |
| Elsa Rodrigues Mattos | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Sem equipe |
| Fabíola Fátima Gaiatto | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Fernanda Chiarello Ziliotto | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Viva Bem Studio |
| Gabriela Caroline Rovea Costa Moreira | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Gabrielle Osterer | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Comercial Bender |
| Gisele Baggio | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Gisele Baggio |
| Jessica Barbosa de Paula | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Run Club |
| Jessica Luiza Birck | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Stone Runners |
| Josiane De Mello Cortina | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Nonoay Runners |
| Juliana Campos | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Jéssica Nascimento | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Maurício Do |
| Kathina Briane Baron | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | NoPace |
| Liza Bruna Melo Dovigi | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | ATA |
| Luciana Chaves | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Luciana chaves |
| Manoela Viana | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Móbilis |
| Marciele De Azevedo Machado | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Vem correr RB |
| Marina De Oliveira | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Vem correr Rodeio Bonito |
| Marina Guidini | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Viva bem |
| Mayara Ramos Pinto | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Acorseb |
| Márcia Trentin Caigaro | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Nonoayrunners |
| Pamela Vianna Gomes | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Só balaca runners |
| Renata Seben | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Urtiga ativa |
| Romeine Kayra Castanha da Rocha | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Kayra |
| Samanta Ribeiro Bottega Reginato | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Tribus runners |
| Samara Regina Gregório | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Studio Viva Bem |
| Scheila Naiara Kowalski | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Academia Movicorp |
| Simone Fátima Pietroski | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Taimara Evangelista da Silva | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | - |
| Tais De Souza | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Acorseb |
| Tamile Debom Miolla | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Urtiga ativa |
| Tatiane Porto Alberti | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Academia Movicorp |
| Thays Assump Gomes | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Run Club |
| Thaís Piovesan | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | ACORFW/BIG FORT RUN |
| Ângela Pimmel | Trail Running - 5 km | Feminino | 30 a 39 anos | Acorseb |
| Ana Paula de Oliveira dos Santos | Trail Running - 15 km | Feminino | 40 a 49 anos | Flech Running |
| Danúbia Bianchi | Trail Running - 15 km | Feminino | 40 a 49 anos | Rosa Jussara Treinamentos |
| Ediane Roncaglio Baseggio | Trail Running - 15 km | Feminino | 40 a 49 anos | ATA Tapejara |
| Fabiane Da Silva | Trail Running - 15 km | Feminino | 40 a 49 anos | Saúde e cia |
| Keles Cazarotto | Trail Running - 15 km | Feminino | 40 a 49 anos | ACCon |
| Marcia Vargas Sander | Trail Running - 15 km | Feminino | 40 a 49 anos | Vem correr |
| Pricila Muller | Trail Running - 15 km | Feminino | 40 a 49 anos | IMPARAVEIS |
| Cristiane De Mello | Trail Running - 25 km | Feminino | 40 a 49 anos | Vem correr |
| Giane Beninca | Trail Running - 25 km | Feminino | 40 a 49 anos | Flow Trail Run |
| Jasieli Tagliari Dalla Rosa | Trail Running - 25 km | Feminino | 40 a 49 anos | LIFE RUNNERS |
| Marindia Nunes de Aquino | Trail Running - 25 km | Feminino | 40 a 49 anos | Saúde & Cia |
| Silvana Largo Zatti | Trail Running - 25 km | Feminino | 40 a 49 anos | Accon/Big fort run |
| Vivian Varzeletti Ferreira | Trail Running - 25 km | Feminino | 40 a 49 anos | Sarandi runers/UP runers/ florenal Silva |
| Aline Lurdes Petroli | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | - |
| Andreza Soccol | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Mobilis |
| Ariete Hettwer | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Ariete hettwer |
| Beatriz Furlanetto | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | - |
| Caroline Bruxel | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Studio Viva Bem |
| Clarinda Vicensi | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Instinto |
| Cristiane Romero de Oliveira | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Saúde e Cia |
| Daiane Rigo Turski | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | O2 Assessoria Esportiva |
| Damielli De Oliveira | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Mobilis |
| Danielle Osterer | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Comercial bender,fenacoes baú, corredores erechim |
| Deise Raquel Bundchen de Vargas | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | The Gym |
| Diana Gonçalves de Morais | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | RP Corrida de Rua/Roger |
| Dirciane Marcolan Winckler | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Nonoay Runners |
| Elenice Andreia Kronbauer | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | O2 ASSESORIA ESPORTIVA |
| Eliana Zanin Farinea | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Urtiga ativa |
| Eliane Balbinot | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Vem Correr RB |
| Elizandra Binotto | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | - |
| Eloiza Ghisleni | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | ELOIZA GHISLENI |
| Fabiane Novello Foschiera | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | - |
| Giseli Stefanelo Manfio | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Big fort run |
| Joice Hahn de Freitas | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | - |
| Jucimara Berticelli | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Berticelli |
| Juliana Kirchhoff Cecconello | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | - |
| Ledani Zamban | Trail Running - 5 km | Feminino | 40 a 49 anos | Sem equipe |
