Lista Completa
Busque ou filtre os confirmados abaixo.
Visíveis
0
Feminino
0
Masculino
0
Deslize a tabela para os lados
| Participante | Modalidade | Categoria | Faixa | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| Cecília Rodrigues de Oliveira | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Emanuelly Kunzler Carvalho | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Fernanda Pimentel de Oliveira | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Gabriela Da Silva de Oliveira | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Giovana Costa Sandri | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Giovana Lopes Mioso | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Heloísa Amarante da Cruz | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Isabeli Reinehr Coleraux | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Isabelli Pinheiro Machado | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Isadora Ohse Pereira | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Kamilly Vitória de Oliveira Quevedo | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Keyla Lazzaretti de Ávila | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Laura Caetano Scherer | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Rayssa Da Rosa Xavier | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Sara Henriques Sjlender | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Thaeme Nicoly dos Santos Bueno | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Valentina Lamadril Davila | Individual | Feminino | 7 a 9 anos | - |
| Allanah Pinheiro Rodrigues | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Ana Laura Lirio Rosa | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Ana Suellen da Silva Schissler | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Anny Rafaella Ritter | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Aysha Nunes | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Bianca Gauer da Cruz | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Cecília Meira Scarton | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Ester Walentina Toledo Morais | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Helena Saraiva Barp | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Isabela Trindade Drey | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Isabeli Weber Salles | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Isabella Kampff Correa | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Isabella Penning | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Isadora Da Silva Sachser | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Isadora De Oliveira Veiga | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Isadora Machado Camargo | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Júlia Costa Pinheiro | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Kamilli Vitória Fontoura da Silva | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Laira Maria Pithan Duarte | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Luana Soares de Oliveira | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Lívia Rocha Lottermann | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Manueli Girotto Dalberto | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Maria Cláudia dos Santos | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Maria Eduarda Follmer Casali | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Maria Eduarda Machado Guedes | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Mariana De Melo Soder | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Mariana De Oliveira Weber | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Nathalia De Andrade Rosemberg | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Rayssa Gonçalves | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Valentina Alves Giongo | Individual | Feminino | 10 a 12 anos | - |
| Ana Júlia Furini | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Bianca D. Zanqueta | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Cecília De Oliveira Rosa | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Emilly Dos Santos Biasolli | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Gabriela R. Machado | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Luiza W Kieling | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Maria Cecilia Batisti | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Mirella Vargas de Lima | Individual | Feminino | 13 a 15 anos | - |
| Alana Boaventura Silva | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Alice Flores Azevedo | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Allani Maria Xavier Sabini | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Amanda Dos Santos Biasolli | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Ana Carolina Guimarães Maciel | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Ana Clara dos Santos Schneider | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Ana Júlia Machado Mohr | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Ana Luiza Serafim da Silva | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Angeline Zandona Escobar | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Antonella Barbosa Martins | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Aysla Nunes | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Bianca Furini Duranti | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Camila Juliana de Lima Nemecek | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Camila Vrubleski Lemos | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Carolina Schumann Mauss | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Catarina Di Domenico Bratz | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Cecilia De Castro | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Cecília Rodrigues Hoffmann | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Clara Meira Scarton | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Eloisa Zambon de Assis | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Emanuela De Mattos Godinho | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Emanuelle Ribeiro Nodari | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Emanuelly Vitória Alves | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Gabriela Henriques Müller | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Helena Devens Weidlich | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Helena Dos Santos de Souza | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Helena Maschio Hortencio | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Isabela Kemmerich Rosa | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Isabeli Valentina Santos da Silva | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Isabella Hahn Pagno | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Isabelly Dias Bueno | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Isabely Vitória Guimarães | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Isadora Vieira Moura | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Julia Petry Monteiro | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Kelen Zandona Schutz | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Kemilli Tonietto de Lima | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Laisa Rafaelli Araújo | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Laura Correia Verza | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Laura Da Silva Lima | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Laura Marcante Mayer | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Letícia Faryj de Andrade | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Livia Antonela da Silva Mallmann | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Lohana Maria Sampaio Ribas | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Luisa Fernandes | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Luiza Figueira de Souza | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Luiza Unrein Dalcin | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Luísa Linck Rodrigues da Silva | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Lívia Da Silva Rosa | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Maiara P. F. de Oliveira | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Manuela Schumann Mauss | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Manuella Bordignon Lopes | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Manuella Tavares de Moura | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Maria Cecília Vieira Oliveira | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Maria Eduarda Simonetti Kanopf | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Maria Júlia da Silva Oliveira | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Maria Luiza Pedroso | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Maria Luíza Santos do Couto | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Maya Pastro Schneider | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Melinda Frantiesha Santos Dahmer | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Nicole Meurer Silva | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Pamela Marangon Alves | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Rafaela Elis Vogt Pasin | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Rayssa Gonçalves | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Salima Francês Rehn | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Sofia Cappellari de Quadros | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Sorayah E. A. Sanders | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Tayná Bortolini Duarte | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Thauana Natasha Vidal dos Santos | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Thayla Monteiro Moreira | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Valentina De Sales | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Valentina Pereira Corrêa | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Valentina Sterling Carvalho | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Valleska R. da Silveira | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Vitória Vieira Moura | Individual | Feminino | Faixa não definida | - |
| Anthony De Macedo Teran | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Benjamin Johner dos Reis | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Benício Fior Mota | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Breno Emanuel da Conceição da Silva | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Bryan Dos Santos do Patrocínio | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Davi Greniuk de Quadros | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Felipe Daniel Toniolli Mariani | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Francisco Hahn Citron | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Gabriel Toledo Sestari | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| João Pedro de Freitas Americano | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Julio Alejandro Carrillo Meneses | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Mathias Rockenbach Moura | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Pedro Afonso Finger Andres | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Pedro Da Cruz Portílio | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Pietro Cardoso de Jesus | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Quemuel Dos Santos | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Rafael Da Silveira Neuwald | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Theodoro Ribeiro Nodari | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Vicente Bins Piccinini | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Vicente De Ávila Ohse | Individual | Masculino | 7 a 9 anos | - |
| Arthur De Carvalho Bilenki | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Arão Filipe Pimentel | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Augusto Haack Xavier | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Bernardo De Oliveira Silveira | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Bernardo Floriano Aguirres | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Bernardo Pinheiro | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Caetano Hebert Pereira | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Davi Bortolini Duarte | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Davi Lucas dos Santos Corrêa | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Emanuel Henrique dos Santos da Silva | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Endrel D'alessandro dos Santos Rosa | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Enso Gabriel da Silva Cardoso | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Erick Abraão Munhoz da Rosa | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Felipe Gabriel dos Santos | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Felipe Ribeiro | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Gabriel Tomazini Vargas | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Guilherme Costa Bender | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Henzo Joaquim Xavier Lima | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Hilton Kaleb Sousa Oliveira | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| João Emanuel da Silva Oliveira | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Leonardo Da Rocha da Silva | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Lorenzo Barbiero Heinrich | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Lorenzo Danielli da Luz Brum | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Lucas Vieira Moura | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Mateus Ventura Antunes | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Matheus Knop Maciel | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Miguel Luiz Silveira de Camargo | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Miguel Setti Cavallini | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Murillo Henry Leal Loreto | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Murilo Lima dos Santos | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Nathan Gabriel Padilha Schneider | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Nickolas Gabriel Somer da Silva | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Otávio Henrique da Silva de Meira | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Samuel Morais | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Vicente Boaventura Cherer | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Vicente Michelini Cherer | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Victor Gabriel de Oliveira Batista | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Vítor Pedroso Monteiro | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Willian De Oliveira Camine | Individual | Masculino | 10 a 12 anos | - |
| Antônio Rabuske Piva | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Bernardo Alves Schneider | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Cássio André Bravosi | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Cássio Lorenzo de Abreu Toledo | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Cássio Lorenzo de Abreu Toledo | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Eduardo Claro Severo | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Gabriel J. D. da Silva | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Gustavo Devens Weidlich | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Gustavo Fries Villodre | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Henrique Gonçalves Trindade | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Henrique Subtil Pimentel | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Jefferson Moraes da Silva | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| João Mateus Toazza de Marco Bueno | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| João Vitor Della Méa Bloise | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Jílio Freitas | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Lair Antônio Pozzer | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Luan Mariano Borchardt | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Rian Alberto de Souza | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Roberty De Quadros | Individual | Masculino | 13 a 15 anos | - |
| Adrian Caetano dos Santos | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Alejandro Ohse Dias | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Andrey Lemos da Rosa | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Arthur F. L. Zandona | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Arthur Felipe Hermann | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Augusto Thomas Savoldi | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Benjamin Augusto Dias | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Bruno Abreu de Sá | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Bryan Davi Lampert Rodrigues | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Caetano Godinho Oliveira | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Caetano Godinho Oliveira | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Caetano Rien da Silva | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Caetano Walter Roos | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Cássio Augusto Bordignon | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Davi Lirio de Quandros | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Davi Lucas Muhl | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Davi Silveira Petry | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Diego Emanuel de Oliveira Pereira | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Diego Marques de Almeida | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Emanuel Costa Sandri | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Enzo Benjamin Machado | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Ezekyas Gabryell da Conceição | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Frederico Pedro Debona | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Gabriel Lemes da Silva | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Gael De Freitas Jardim | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Gael Kempfer Defante | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Gryego Lucca dos Santos | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Guilherme Giovanini Albarello | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Guilherme R. P. Weber | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Guilherme Windberg Teixeira | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Gustavo De Freitas Dias | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Gustavo Fontana | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Heitor Pagno de Arruda | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Henrique Coleraus Britzke | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Hiago Rafael Xavier Lima | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Isaque Antônio Pimentel da Costa | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Jardel Moraes da Silva | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Joaquim Costa Eglior | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Joaquim Machado Camargo | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Joaquim Venegas Bernardes | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Jonathan David Guzman Rangel | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| José Antônio de Moraes Agne | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| José Augusto Ribeiro | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| José Carlos Barquete Neto | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| João Antônio Viana Teixeira | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| João Henrique Alves | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Kaua Policena Rodrigues Matheus | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Leonardo De Oliveira | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Leonel Grubel Bellenzier | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Lorenzo Da Silva Kuhn | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Lorenzo Moraes Dutra | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Lorenzo Uczay Bonissoni | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Luca Bullau Hamermuller | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Lucas Da Silva Lima | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Lucas Dal Pizzol | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Lucas Daniel Rocha | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Lucas Daniel Rocha | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Luís Henrique Haas Lopes | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Martiniano Hübner Schneider | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Matheus Dias | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Matheus Silveira Petry | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Mathias Schneider Barbosa | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Maxuel Dias | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Miguel Diefenthaeler Quevedo | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Mikael Wentz | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Murilo Noi Zanon | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Murilo Schultz Meira da Silva | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Murilo Spielmann da Veiga | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Nicolas L. T. Garbozza | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Nicollas Gaitan Silva de Moraes | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Nycolas Mychel Colaço da Paixão | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Nícolas Soares de Miranda | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Otavio De Oliveira da Luz | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Pedro Caetano Amann dos Santos | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Pedro Fernandes Branda | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Pedro Gabriel Rodrigues Bugs | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Pedro Henrique Müller da Silva | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Pedro Henrique Pereira de Paula | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Pedro Henrique Sturmer dos Santos | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Pietro Padilha Mota | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Rafael Chaves Monteiro | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Rafael Dos Santos Noll | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Rhyan Silveira Schroeder | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Ricardo De Março Alves | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Sandro S. Rochembach | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Teste Amaurel | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Tomáz Thomas Savoldi | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Vicente A. Brustolin | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Vítor Otávio Herbert Penz | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Wallace Vinicius Alves do Nascimento | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Wilian Gabriel dos Santos | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Ycaro Matheus Diersmann Soares | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
| Ângelo Miguel dos Santos Pilloto | Individual | Masculino | Faixa não definida | - |
Lista preliminar. Para correções, contate a organização. O selo indica biometria e certificação validada, possuindo benefícios extras em nossa plataforma.